品牌 | PHILIPS/飛利浦 |
---|
成品說明:
MSR運用:
舞臺,迪廳,娛樂演出
MSR優點:
高光粉效,防溫度過熱的輕金屬鹵化物燈設汁廣泛于系統優化採光。高流明工作輸出,省油的suv半圓(6-10mm)與很好顯色性,能適用廣泛于各種類型密集照明系統設備與投到照明系統設備形式。在高壓電(25 到 55kV)下能強制關機動。
MSR能夠光電鎮流器也許電感鎮流器。發動日子是2半個小時。MSR燈炮能調光并能保持良好穩定可靠的色溫。
因為較高的內部的操作直流電壓,疝氣燈炮必定投入開敞的照明產品內。疝氣燈炮發射成功非常的用戶的分光光度計線,照明產品玻璃板必定能阻住分光光度計線, 照明產品自然通進風口必定能解決分光光度計線外溢。
飛利浦舞臺燈泡影視燈MSR 575/2 10H點燈位置是任意的。
參數 | 最大功率 W | 燈座 | 流明lm | 光效lm/W | 色溫k | 點燈地段 | 均值期h | 重命名時段h | ***低交流電壓V | 燈管電流量A | 顯色性Ra |
MSR400 | 400 | GX9.5 | 32000 | 80 | 5900 | 容易 | 1000 | 1200 | 207 | 6.9 | 92 |
MSR575/2 | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 指定 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 80 |
MSR 575/2 7H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 其中任何 | 750 | 800 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR 575/2 10H | 575 | GX9.5 | 49000 | 85 | 7200 | 多種 | 1000 | 1200 | 207 | 6.95 | 70 |
MSR700 | 700 | G22 | 55000 | 80 | 5900 | 隨便 | 1000 | 1200 | 207 | 12 | 80 |
MSR700/2 | 700 | G22 | 55000 | 78 | 7200 | 隨意 | 1000 | 1200 | 207 | 11 | 80 |
MSR1200 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 5900 | 其中任何 | 800 | 1000 | 207 | 13.8 | 95 |
MSR1200/2 | 1200 | G22/30X53 | 110000 | 91 | 7200 | 隨便 | 800 | 1000 | 207 |
如果您想了解更多關于的資料,請我司!