品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647509 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
壽命 | 100000 | 色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W是一(yi)種種新的(de)(de)設(she)計的(de)(de)路(lu)(lu)段(duan)照(zhao)明設(she)備(bei)燈(deng)具的(de)(de)類產品,可(ke)足夠企業(ye)的(de)(de)層次(ci)性(xing)化(hua)的(de)(de)需(xu)求。它保證(zheng)(zheng)高流明有效(xiao)率(lv),以實現目標高效(xiao)和(he)可(ke)長期性(xing)。顯然(ran)其自然(ran)的(de)(de)的(de)(de)設(she)計增加了(le)(le)其造型(xing)和(he)外觀專利,而于(yu)優越的(de)(de)用料和(he)應用軟(ruan)件(jian)程(cheng)序提高認(ren)(ren)識(shi)了(le)(le)的(de)(de)類產品的(de)(de)可(ke)以信(xin)賴(lai)性(xing)和(he)運行平均壽命。技術專業(ye)的(de)(de)光(guang)電技術的(de)(de)設(she)計提高認(ren)(ren)識(shi)了(le)(le)的(de)(de)照(zhao)明設(she)備(bei)燈(deng)具應用軟(ruan)件(jian),而調光(guang)和(he)設(she)備(bei)把控好接口類型(xing)則解決了(le)(le)市政道路(lu)(lu)操作(zuo),并保證(zheng)(zheng)了(le)(le)處(chu)于(yu)明天的(de)(de)功能鍵。
飛利浦LED路燈BRP490 30W/50W/60W/70W有(you)著爭奪力的(de)單價將有(you)益于促進道路施工采光LED的(de)創新發展(zhan),向更可(ke)定期(qi)的(de)社會化和更智能化的(de)市政高歌猛進。
產品亮點:
一, 便(bian)捷的設備(bei)殼規劃,高持(chi)久(jiu)性和能信性
二, 互(hu)聯網相通(tong),程序(xu)就(jiu)緒
三(san), 更高效流明(ming),專注光度學設計方案
四(si), 節水(shui)實際效果突(tu)出,非常(chang)容易處理和(he)保(bao)護
五, 150Lm/W 色溫自選2200K/2700K/4000K/5700K,10K半小時L70B50@Ta35C在戶外
應用領域:居民(min)小區城(cheng)市路段照(zhao)射、主枝道輔道照(zhao)射、停放場(chang)、山村城(cheng)市路段照(zhao)射
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |