品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401647309 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 壽命 | 100000 |
流明 | 150Lm/W | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W就是一種新開(kai)發(fa)的(de)(de)城市路燈戶(hu)外(wai)(wai)照明(ming)系統軟(ruan)件產品(pin),可(ke)充分滿足(zu)玩家的(de)(de)多元化(hua)消(xiao)費需求(qiu)。它打造高流明(ming)率(lv),以(yi)建立節省和(he)可(ke)繼續性(xing)。雖然其美化(hua)的(de)(de)開(kai)發(fa)資料了其樣(yang)子和(he)外(wai)(wai)觀的(de)(de)設計,并且優異的(de)(de)村料和(he)引擎保(bao)(bao)持了產品(pin)的(de)(de)牢靠性(xing)和(he)適用(yong)耐(nai)用(yong)度。專業化(hua)的(de)(de)光(guang)電器件開(kai)發(fa)保(bao)(bao)持了的(de)(de)戶(hu)外(wai)(wai)照明(ming)系統軟(ruan)件適用(yong),而(er)調(diao)光(guang)和(he)系統軟(ruan)件掌控插口則調(diao)節了市政道(dao)路工程在(zai)運營(ying),并打造了面(mian)向基層以(yi)后的(de)(de)工作。
飛利浦LED路燈BRP490L 80W/100W/120W兼有(you)(you)競爭(zheng)激烈力的(de)(de)房價將(jiang)有(you)(you)利于促使村道照明(ming)系統(tong)LED的(de)(de)改變,向更可維持的(de)(de)社會生活和更智慧的(de)(de)的(de)(de)城市(shi)進發。
產品亮點:
一, 便捷的硬殼來設計,高耐久度性(xing)和靠普(pu)性(xing)
二, 智能互聯整(zheng)(zheng)體(ti)連通,整(zheng)(zheng)體(ti)就緒(xu)
三, 高質量流明(ming),專業光度學來設(she)計
四, 節能降耗的(de)效果(guo)顯(xian)眼(yan),也容易維修(xiu)保(bao)養和運營維護
五(wu), 150Lm/W 色溫能(neng)選2200K/2700K/4000K/5700K,10K一小時(shi)L70B50@Ta35C在(zai)戶外
應用領域:園(yuan)林村道(dao)燈(deng)具(ju)照明(ming)燈(deng)設計、基部道(dao)輔(fu)道(dao)燈(deng)具(ju)照明(ming)燈(deng)設計、停車處場、農村村道(dao)燈(deng)具(ju)照明(ming)燈(deng)設計
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |